Vollstationäre Pflege
Wir verfügen über 42 Einzelzimmer, verteilt auf 2 Etagen.
Was bedeutet Pflege?
Pflege ist schon immer dynamisch, niemals statisch.
Wanfried
Ein kleine historische Stadt, angrenzend an Thüringen. Was ist das Besondere?
Übersicht der Kosten
Aktuelle Heimkosten 2024
Zusammensetzung des Heimentgeltes | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegesatz | 63,51€ | 79,69€ | 96,55€ | 104,11€ |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,82€ | 3,82€ | 3,82€ | 3,82€ |
Zwischensumme pflegebedingte Aufwendungen | 67,33€ | 83,51€ | 100,37€ | 107,93€ |
Unterkunft | 13,75€ | 13,75€ | 13,75€ | 13,75€ |
Verpflegung | 9,17€ | 9,17€ | 9,17€ | 9,17€ |
Investitionskosten | 11,35€ | 11,35€ | 11,35€ | 11,35€ |
tägliches Heimentgelt | 101,60€ | 117,78€ | 134,64€ | 142,20€ |
monatliches Heimentgelt | 3.090,67€ | 3582,87€ | 4095,75€ | 4325,73€ |
Anteil Pflegekasse | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Eigenanteil* | 2.320,67€ | 2.320,87€ | 2.320,75€ | 2.320,73€ |
Eigenanteil mit Zuschuss § 43 c SGB XI* | PG 2 | PG 3 | PG4 | PG 5 |
1- 12 Monate (15 %) | 2.128,94€ | 2.129,11€ | 2.129,01€ | 2.128,99€ |
13-24 Monate (30%) | 1.937,22€ | 1.937,36€ | 1.937,27€ | 1.937,25€ |
25-36 Monate (50%) | 1.681,58€ | 1.681,68€ | 1.681,62€ | 1.681,61€ |
Ab 37 Monate (75%) | 1.362,04€ | 1.362,09€ | 1.362,06€ | 1.362,06€ |
Services
Die wichtigsten Rufnummern
-Inhalte folgen
Wohnbereich 1
Fragen zum Gesundheitszustand, Durchwahl für Ärzte und Apotheker
Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Freitag von
11 – 17 Uhr
Wohnbereich 2
Fragen zum Gesundheitszustand, Durchwahl für Ärzte und Apotheker
Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Freitag von
11 – 17 Uhr
Pflegedienstleitung
Beratungsgeschpräche und angrenzende Fragen
Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Freitag von
10 bis 15 Uhr
Einrichtungsleitung
-Inhalte folgen
Verwaltung
Allgemeine Fragen und Fragen
zu Abrechnungen und Heimplatzanfragen sowie Bewohneraufnahmen
Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Freitag von
8 – 14 Uhr
Küche
-Inhalte folgen
Häufige gestellte Fragen
Wir verstehen, das es viele Fragen gibt.
Eine kleine Übersicht der Antworten, soll ihnen helfen, die ein oder andere Frage zu beantworten.
Wann ist der Einzug in ein Pflegeheim sinnvoll?
Wenn eine adäquate Versorgung Zuhause, durch Angehörige, Pflegedienste oder Tagespflege nicht mehr sichergestellt ist.
Wie lange muss ich auf einen Heimplatz warten?
Auf Grund einer hohen Nachfrage, nach vollstationären Pflegeplätzen, beträgt die durchschnittliche Wartezeit aktuell 6-12 Monate.
Wie hoch sind die Kosten?
Einen Teil der Kosten wird durch die Pflegekassen abgedeckt. Je nach Pflegegrad unterscheiden sich die Beträge. Ein Eigenanteil muss aus eigenen Mitteln gezahlt werden.
Unser Team
Dr. Heiko Tierling
Geschäftsführer
-Inhalte folgen
Juliana Dennstedt
Geschäftsführerin
-Inhalte folgen
André Poppe
Einrichtungsleitung
-Inhalte folgen